Wettelijk minimumloon
Het wettelijk minimumloon wordt op 1 juli 1507,80 euro (bruto) per maand voor een medewerker van 23 jaar of ouder. Ook het minumumjeugdloon gaat met 0,40 procent omhoog. Zie hier de bedragen:
leeftijd | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | € 1.507,80 | € 347,95 | € 69,59 |
22 jaar | € 1.281,65 | € 295,75 | € 59,15 |
21 jaar | € 1.093,15 | € 252,25 | € 50,45 |
20 jaar | € 927,30 | € 214,00 | € 42,80 |
19 jaar | € 791,60 | € 182,65 | € 36,53 |
18 jaar | € 686,05 | € 158,30 | € 31,66 |
17 jaar | € 595,60 | € 137,45 | € 27,49 |
16 jaar | € 520,20 | € 120,05 | € 24,01 |
15 jaar | € 452,35 | € 104,40 | € 20,88 |
Btw-tarief bouw omhoog
Het btw-tarief op arbeidskosten bij het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) woningen ouder dan twee jaar, was tijdelijk verlaagd naar 6 procent. Op 1 juli gaat het weer omhoog naar 21 procent.
Goed nieuws: toch 6 procent btw Voor schilders, stukadoors, behangers, schoonmakers en bouwbedrijven die zich met isolatie bezig houden ziet het er belastingtechnisch een stuk beter uit: voor hen blijft ook na 1 juli 2015 het btw-tarief op 6 procent.