06-5351-3978

Wettelijk minimum loon per 1-1-2017 (WML)

De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b en c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden met ingang van 1 januari 2017 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

  • a.€ 1.551,60;
  • b.€ 358,05;
  • c.€ 71,61.
  • Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2017
    Leeftijd Staffelingspercentage Per maand Per week Per dag
    22 jaar 85% € 1.318,85 € 304,35 € 60,87
    21 jaar 72,5% € 1.124,90 € 259,60 € 51,92
    20 jaar 61,5% € 954,25 € 220,20 € 44,04
    19 jaar 52,5% € 814,60 € 188,00 € 37,60
    18 jaar 45,5% € 706,00 € 162,90 € 32,58
    17 jaar 39,5% € 612,90 € 141,45 € 28,29
    16 jaar 34,5% € 535,30 € 123,55 € 24,71
    15 jaar 30% € 465,50 € 107,40 € 21,48

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven