06-5351-3978

Minimumlonen 1-1-2016 bekend

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, heeft de bedragen van het wettelijke brutominimumloon gepubliceerd. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2016 € 1.524,60 per maand.

De bedragen van het wettelijke brutominimumloon zijn gepubliceerd. Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2016:

  • € 1.524,60 per maand (nu: € 1.507,80 per maand)
  • € 351,85 per week en (nu: € 347,95 per week)
  • € 70,37 per dag (nu: € 69,59 per dag)

Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2016:

Leeftijd Staffelingspercentage Per maand Per week Per dag
22 jaar 85% € 1.295,90 € 299,05 € 59,81
21 jaar 72,5% € 1.105,35 € 255,10 € 51,02
20 jaar 61,5% € 937,65 € 216,40 € 43,28
19 jaar 52,5% € 800,40 € 184,70 € 36,94
18 jaar 45,5% € 693,70 € 160,10 € 32,02
17 jaar 39,5% € 602,20 € 139,00 € 27,80
16 jaar 34,5% € 526,00 € 121,40 € 24,28
15 jaar 30% € 457,40 € 105,55 € 21,11

Onderstaand schema geeft de afgeronde brutobedragen per uur aan, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
23 jaar en ouder € 9,78 € 9,26 € 8,80
22 jaar € 8,31 € 7,87 € 7,48
21 jaar € 7,09 € 6,72 € 6,38
20 jaar € 6,02 € 5,70 € 5,41
19 jaar € 5,14 € 4,87 € 4,62
18 jaar € 4,45 € 4,22 € 4,01
17 jaar € 3,87 € 3,66 € 3,48
16 jaar € 3,38 € 3,20 € 3,04
15 jaar € 2,94 € 2,78 € 2,64

Bron : Accountancy

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven